GM-S Mitsubishi 三菱电机
メーカ サイト |
形名 クリックで詳細表示 |
取付 方式 |
軸 | モータ | 保護 構造 |
減速比 | 出力 | 出力 |
出力 | 回転数 | 回転数 | ||||||
(kW) | (rpm) | (rpm) | ||||||
50Hz | 60Hz | |||||||
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/3 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/3 | 500 | 600 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/5 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/5 | 300 | 360 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/10 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/10 | 150 | 180 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/15 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/15 | 100 | 120 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/20 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/20 | 75 | 90 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/25 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/25 | 60 | 72 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/30 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/30 | 50 | 60 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/40 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/50 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/60 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/80 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/100 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/120 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/160 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/200 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/270 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 270 | 5.6 | 6.7 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/360 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 360 | 4.2 | 5 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/450 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 450 | 3.3 | 4 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/540 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 540 | 2.8 | 3.3 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/720 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 720 | 2.1 | 2.5 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/900 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 900 | 1.7 | 2 |
三菱電機 | GM-S 0.1kW 1/1200 | 脚取付 | 平行軸 | 0.1 | 屋内 | 1/ 1200 | 1.25 | 1.5 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/3 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/3 | 500 | 600 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/5 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/5 | 300 | 360 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/10 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/10 | 150 | 180 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/15 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/15 | 100 | 120 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/20 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/20 | 75 | 90 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/25 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/25 | 60 | 72 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/30 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/30 | 50 | 60 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/40 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/50 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/60 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/80 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/100 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/120 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/160 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/200 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/270 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 270 | 5.6 | 6.7 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/360 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 360 | 4.2 | 5 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/450 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 450 | 3.3 | 4 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/540 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 540 | 2.8 | 3.3 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/720 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 720 | 2.1 | 2.5 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/900 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 900 | 1.7 | 2 |
三菱電機 | GM-S 0.2kW 1/1200 | 脚取付 | 平行軸 | 0.2 | 屋内 | 1/ 1200 | 1.25 | 1.5 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/3 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/3 | 500 | 600 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/5 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/5 | 300 | 360 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/10 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/10 | 150 | 180 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/15 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/15 | 100 | 120 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/20 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/20 | 75 | 90 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/25 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/25 | 60 | 72 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/30 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/30 | 50 | 60 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/40 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/50 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/60 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/80 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/100 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/120 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/160 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/200 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/270 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 270 | 5.6 | 6.7 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/360 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 360 | 4.2 | 5 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/450 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 450 | 3.3 | 4 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/540 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 540 | 2.8 | 3.3 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/720 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 720 | 2.1 | 2.5 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/900 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 900 | 1.7 | 2 |
三菱電機 | GM-S 0.4kW 1/1200 | 脚取付 | 平行軸 | 0.4 | 屋内 | 1/ 1200 | 1.25 | 1.5 |
三菱 GM-S系列 减速电机 特点:
優れたインバータ駆動特性 |
●三菱インバータとの組合せにより標準品で広いトルク範囲を実現 |
●磁束ベクトル制御時3~60Hz(0.1~0.75kW)、6~60Hz(1.5、2.2kW)の定トルクを確保 |
●V/F制御で定トルク特性を持つモータの充実(GM-SZシリーズ) |
小形・軽量化 |
●アルミフレームモータの採用、及び構造解析により小形・軽量化を実現 |
低騒音、低振動 |
●第1歯車の特殊精密加工またはRGC加工ならびに第2歯車の研磨仕上の採用により低騒音化を実現 |
●ブレーキカバーの採用、ブレーキギャップの最適化によりブレーキ動作時の衝撃音を低減 |
●モータにはダイナミックバランス加工を施し、低振動を実現 |
MITSUBISHI GM-S 系列减速机(含电机) |
幅広い産業分野に威力を発揮する省エネ対応の駆動源 |
2015年4月施行予定の国内トップランナー基準に対応。(0.75kW以上) 高効率技術を活かした最適化により従来機種と取付互換性を確保。 |
S-PMギヤードモータは磁石モータを採用したセンサレスシリーズで、更なる省エネに貢献。 |
MITSUBISHI GM-S 系列减速马达 |
国際的な地球温暖化防止の動きを背景に、世界各国で高効率モータの製造・販売を義務付ける法規制の導入が進んでいます。 |
日本国内では2015年度から「エネルギー使用の合理化に関する法律(省エネ法)」が施行され、トップランナー基準での規制が開始されます。 |
プレミアムギヤードモータは損失(一次銅損、二次銅損、鉄損、漂遊負荷損、機械損)を低減した高性能省エネルギーモータで、高効率基準IE3※1レベルをクリアしていますので、機械装置の省エネ運転が可能です。(対象出力 0.75kW以上) |
※1:モータの効率クラス |
国際規格IEC60034-30「回転電気機械-第30部:単一速度三相かご形誘導電動機の効率クラス(IEコード)にて規定されている効率クラス」に基づき、国内JIS規格JISC4034-30が発行されました。(分類は左表参照) |