GM-SHY-RT MITSUBISHI 三菱减速机

GM-SHY-RT MITSUBISHI 三菱减速机

GM-SHY_2
GM-SHY

■タフで長寿命
● 業界初のスーパーヘリクロスギヤ設計と独自の専用グリース採用により長寿命化を実現
しました。

■低騒音
● 最適スーパーヘリクロスギヤ設計と滑らかな動力伝達により、従来品に比べより低騒音
化が実現しました。(当社比3 〜4dB(A)の低減)

■豊富なラインアップ
● フェースマウント取付タイプのフルシリーズ化により、さらに選択肢が拡がりました。
●減速比1/5 〜1/1440、豊富なラインアップからお選びいただけます。

GM-SHY_3

メーカ
サイト
形名
クリックで詳細表示
取付
方式
モータ 保護 減速比 出力 出力
出力 構造 回転数 回転数
(kW) (rpm) (rpm)
50Hz 60Hz
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/5 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/5 300 360
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/7.5 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/8 187.5 225
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/10 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/10 150 180
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/12.5 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/12.5 115.4 138.5
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/15 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/15 100 120
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/20 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/20 75 90
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/25 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/25 60 72
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/30 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/30 50 60
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/40 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 40 37.5 45
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/50 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 50 30 36
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/60 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 60 25 30
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/80 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 80 18.75 22.5
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/100 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 100 15 18
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/120 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 120 12.5 15
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/160 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 160 9.375 11.25
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/200 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 200 7.5 9
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/240 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 240 6.25 7.5
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/300 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 300 5 6
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/360 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 360 4.2 5
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/480 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 480 3.125 3.75
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/560 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 560 2.7 3.2
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/750 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 750 2 2.4
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/900 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 900 1.7 2
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/1200 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 1200 1.25 1.5
三菱電機 GM-SHY-RT 0.1kW 1/1440 脚取付 両軸 0.1 屋内 1/ 1440 1 1.25
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/5 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/5 300 360
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/7.5 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/8 187.5 225
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/10 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/10 150 180
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/12.5 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/12.5 115.4 138.5
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/15 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/15 100 120
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/20 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/20 75 90
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/25 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/25 60 72
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/30 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/30 50 60
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/40 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 40 37.5 45
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/50 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 50 30 36
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/60 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 60 25 30
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/80 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 80 18.75 22.5
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/100 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 100 15 18
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/120 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 120 12.5 15
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/160 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 160 9.375 11.25
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/200 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 200 7.5 9
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/240 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 240 6.25 7.5
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/300 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 300 5 6
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/360 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 360 4.2 5
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/480 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 480 3.125 3.75
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/560 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 560 2.7 3.2
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/750 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 750 2 2.4
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/900 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 900 1.7 2
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/1200 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 1200 1.25 1.5
三菱電機 GM-SHY-RT 0.2kW 1/1440 脚取付 両軸 0.2 屋内 1/ 1440 1 1.25
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/5 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/5 300 360
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/7.5 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/8 187.5 225
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/10 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/10 150 180
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/12.5 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/12.5 115.4 138.5
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/15 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/15 100 120
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/20 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/20 75 90
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/25 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/25 60 72
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/30 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/30 50 60
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/40 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/ 40 37.5 45
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/50 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/ 50 30 36
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/60 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/ 60 25 30
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/80 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/ 80 18.75 22.5
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/100 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/ 100 15 18
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/120 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/ 120 12.5 15
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/160 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/ 160 9.375 11.25
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/200 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/ 200 7.5 9
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/240 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/ 240 6.25 7.5
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/300 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/ 300 5 6
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/360 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/ 360 4.2 5
三菱電機 GM-SHY-RT 0.4kW 1/480 脚取付 両軸 0.4 屋内 1/ 480 3.125 3.75

GM-SHY_4
GM-SHY_5GM-SHY_6GM-SHY_7
GM-SHY_A
GM-SHY_8
GM-SHY_A_1
GM-SHY_B
GM-SHY_8
GM-SHY_B_1 GM-SHY_C1
GM-SHY_8
GM-SHY_C_1
GM-SHY_9
MITSUBISHI_33
mitsubishi_2