SAWAMURA SS40E2 20W
日本泽村直流减速电机
SAWAMURA DENKI
标准定格电压
Standard Rated Voltage 12V/24V/100V
DC MOTOR 20W
MODEL SS40E2
SAWAMURA SS40E2型号一览:
型号表示 | 无现货时订货货期 | 电机种类 | 定格出力(W) | 电压(V) | 减速机种类 | 回车速度(rpm) | 定格扭力(N・m) | 定格电流(A) |
SS40E2-B-125-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 平行轴 | 20 | 0.98 | 0.2 |
SS40E2-B-125-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 平行轴 | 20 | 0.98 | 1.6 |
SS40E2-B-125-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 平行轴 | 20 | 0.98 | 0.8 |
SS40E2-B-300-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 平行轴 | 8 | 0.98 | 0.1 |
SS40E2-B-300-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 平行轴 | 8 | 0.98 | 0.8 |
SS40E2-B-300-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 平行轴 | 8 | 0.98 | 0.4 |
SS40E2-B-625-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 平行轴 | 4 | 0.98 | 0.1 |
SS40E2-B-625-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 平行轴 | 4 | 0.98 | 0.8 |
SS40E2-B-625-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 平行轴 | 4 | 0.98 | 0.4 |
SS40E2-DC100V | 15天 | 标准 | 20 | 100V | - | 2500 | 0.078 | 0.35 |
SS40E2-DC12V | – | 标准 | 20 | 12V | - | 2500 | 0.078 | 3.2 |
SS40E2-DC24V | 15天 | 标准 | 20 | 24V | - | 2500 | 0.078 | 1.5 |
SS40E2-L1-50-DC100V | 20天 | 齿轮 | 20 | 100V | 平行轴 | 50 | 2.9 | 0.35 |
SS40E2-L1-50-DC12V | 20天 | 齿轮 | 20 | 12V | 平行轴 | 50 | 2.9 | 3 |
SS40E2-L1-50-DC24V | 20天 | 齿轮 | 20 | 24V | 平行轴 | 50 | 2.9 | 1.4 |
SS40E2-L1-100-DC100V | 20天 | 齿轮 | 20 | 100V | 平行轴 | 25 | 3.9 | 0.25 |
SS40E2-L1-100-DC12V | 20天 | 齿轮 | 20 | 12V | 平行轴 | 25 | 3.9 | 2.2 |
SS40E2-L1-100-DC24V | 20天 | 齿轮 | 20 | 24V | 平行轴 | 25 | 3.9 | 1.1 |
SS40E2-L1-150-DC100V | 20天 | 齿轮 | 20 | 100V | 平行轴 | 18 | 3.9 | 0.25 |
SS40E2-L1-150-DC12V | 20天 | 齿轮 | 20 | 12V | 平行轴 | 18 | 3.9 | 2.2 |
SS40E2-L1-150-DC24V | 20天 | 齿轮 | 20 | 24V | 平行轴 | 18 | 3.9 | 1.1 |
SS40E2-L1-300-DC100V | 20天 | 齿轮 | 20 | 100V | 平行轴 | 9 | 3.9 | 0.15 |
SS40E2-L1-300-DC12V | 20天 | 齿轮 | 20 | 12V | 平行轴 | 9 | 3.9 | 1.2 |
SS40E2-L1-300-DC24V | 20天 | 齿轮 | 20 | 24V | 平行轴 | 9 | 3.9 | 0.6 |
SS40E2-U2L-28-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 直交轴 | 90 | 1.1 | 0.33 |
SS40E2-U2L-28-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 直交轴 | 90 | 1.1 | 3 |
SS40E2-U2L-28-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 直交轴 | 90 | 1.1 | 1.4 |
SS40E2-U2L-48-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 直交轴 | 52 | 1.8 | 0.33 |
SS40E2-U2L-48-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 直交轴 | 52 | 1.8 | 3 |
SS40E2-U2L-48-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 直交轴 | 52 | 1.8 | 1.4 |
SS40E2-U2L-60-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 直交轴 | 40 | 2 | 0.33 |
SS40E2-U2L-60-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 直交轴 | 40 | 2 | 3 |
SS40E2-U2L-60-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 直交轴 | 40 | 2 | 1.4 |
SS40E2-U2L-120-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 直交轴 | 20 | 2 | 0.2 |
SS40E2-U2L-120-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 直交轴 | 20 | 2 | 1.8 |
SS40E2-U2L-120-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 直交轴 | 20 | 2 | 0.9 |
SS40E2-U2R-28-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 直交轴 | 90 | 1.1 | 0.33 |
SS40E2-U2R-28-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 直交轴 | 90 | 1.1 | 3 |
SS40E2-U2R-28-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 直交轴 | 90 | 1.1 | 1.4 |
SS40E2-U2R-48-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 直交轴 | 52 | 1.8 | 0.33 |
SS40E2-U2R-48-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 直交轴 | 52 | 1.8 | 3 |
SS40E2-U2R-48-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 直交轴 | 52 | 1.8 | 1.4 |
SS40E2-U2R-60-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 直交轴 | 40 | 2 | 0.33 |
SS40E2-U2R-60-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 直交轴 | 40 | 2 | 3 |
SS40E2-U2R-60-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 直交轴 | 40 | 2 | 1.4 |
SS40E2-U2R-120-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 直交轴 | 20 | 2 | 0.2 |
SS40E2-U2R-120-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 直交轴 | 20 | 2 | 1.8 |
SS40E2-U2R-120-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 直交轴 | 20 | 2 | 0.9 |
SS40E2-U2W-28-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 直交轴 | 90 | 1.1 | 0.33 |
SS40E2-U2W-28-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 直交轴 | 90 | 1.1 | 3 |
SS40E2-U2W-28-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 直交轴 | 90 | 1.1 | 1.4 |
SS40E2-U2W-48-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 直交轴 | 52 | 1.8 | 0.33 |
SS40E2-U2W-48-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 直交轴 | 52 | 1.8 | 3 |
SS40E2-U2W-48-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 直交轴 | 52 | 1.8 | 1.4 |
SS40E2-U2W-60-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 直交轴 | 40 | 2 | 0.33 |
SS40E2-U2W-60-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 直交轴 | 40 | 2 | 3 |
SS40E2-U2W-60-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 直交轴 | 40 | 2 | 1.4 |
SS40E2-U2W-120-DC100V | 25天 | 齿轮 | 20 | 100V | 直交轴 | 20 | 2 | 0.2 |
SS40E2-U2W-120-DC12V | 25天 | 齿轮 | 20 | 12V | 直交轴 | 20 | 2 | 1.8 |
SS40E2-U2W-120-DC24V | 25天 | 齿轮 | 20 | 24V | 直交轴 | 20 | 2 | 0.9 |
SS40E20-L1-50-DC100V | 20天 | 齿轮 | 20 | 100V | 平行轴 | 50 | 2.9 | 0.35 |
SS40E20-L1-50-DC12V | 20天 | 齿轮 | 20 | 12V | 平行轴 | 50 | 2.9 | 3 |
SS40E20-L1-50-DC24V | 20天 | 齿轮 | 20 | 24V | 平行轴 | 50 | 2.9 | 1.4 |
SS40E20-L1-100-DC100V | 20天 | 齿轮 | 20 | 100V | 平行轴 | 25 | 3.9 | 0.25 |
SS40E20-L1-100-DC12V | 20天 | 齿轮 | 20 | 12V | 平行轴 | 25 | 3.9 | 2.2 |
SS40E20-L1-100-DC24V | 20天 | 齿轮 | 20 | 24V | 平行轴 | 25 | 3.9 | 1.1 |
SS40E20-L1-150-DC100V | 20天 | 齿轮 | 20 | 100V | 平行轴 | 18 | 3.9 | 0.25 |
SS40E20-L1-150-DC12V | 20天 | 齿轮 | 20 | 12V | 平行轴 | 18 | 3.9 | 2.2 |
SS40E20-L1-150-DC24V | 20天 | 齿轮 | 20 | 24V | 平行轴 | 18 | 3.9 | 1.1 |
SS40E20-L1-300-DC100V | 20天 | 齿轮 | 20 | 100V | 平行轴 | 9 | 3.9 | 0.15 |
SS40E20-L1-300-DC12V | 20天 | 齿轮 | 20 | 12V | 平行轴 | 9 | 3.9 | 1.2 |
SS40E20-L1-300-DC24V | 20天 | 齿轮 | 20 | 24V | 平行轴 | 9 | 3.9 | 0.6 |
- DC MOTOR WITH ELECTROMAGNETIC BRAKE-SS40E2-B-泽村直流电机电磁制动器
- ELECTROMAGNETIC BRAKE WITH COVER-SS40E2-BC-泽村电磁制动带盖
- DC MOTOR WITH TACHO-GENERATOR-SS40E2-T0-泽村直流电机与测速发电机
- BRAKE+TACHO-GENERATOR-SS40E2-BT0-泽村制动速发电机
- DC MOTOR WITH E0 type ENCODER-SS40E2-E0-泽村直流电机与E0型编码器
- BRAKE+E0 type ENCODER-SS40E2-BE0-泽村制动器与E0型编码器
- DC MOTOR WITH EM type ENCODER-SS40E2-EM-泽村直流电机与EM型编码器
- BRAKE+EM type ENCODER-SS40E2-BEM-泽村制动器与EM型编码器
- MODEL H3R SPUR DC GEARED MOTOR-SS40E2-H3R-□-泽村H3R型平齿车直流减速电机
- MODEL L1 PLANETARY DC GEARED MOTOR-SS40E2-L1-□ SS40E20-L1-□-泽村L1型行星直流减速电机
- MODEL B WORM DC GEARED MOTOR-SS40E2-B-□-泽村B型蜗轮直流减速电机
- MODEL U2 WORM DC GEARED MOTOR-SS40E2-U2□-□-泽村U2型蜗轮直流减速电机
通用驱动器:
电源电压Supply Voltage | 驱动器型号Driver Model |
DC12V | MD1D-B□04 |
DC12V | MS-100□05 |
DC24V | MD1D-C□04 |
DC24V | MS-100□05 |
DC48V | MD1D-D□04 |
AC100V | MS-300□1001 |
相关产品目录: