Shinko Seiki , 神港精机(株) , 神港精机专业生产真空设备,产品有各类真空泵、蒸镀设备、溅涂设备、蚀刻设备、表面处理设备、真空回流系统、等离子回流系统及光学检测设备等产品。
Shinko Seiki 真空泵主要包括:旋片式真空泵、罗茨泵、水环式真空泵及真空计等。
Shinko Seiki Vacuum Pump - SW-S/SW

神港精机水封式真空泵 SW-S型/SW型产品介绍:
Water-Ring Vacuum Pump
型号表示 | 排气速度 | 到达压力(Pa) | 电动机(kW) | 给水量(L/min) | 吸气口径 | 排气口径 | 寸法(mm)D×W×H | 重量(kg) | ||
50Hz | 60Hz | 水温15℃ | 带SAE | |||||||
SW-S7 | 90 | 105 | 6.7 | – | 0.4 | 4 | PT1/2 | PT1/2 | 334×223×277 | 24 |
SW-S15 | 250 | 300 | 6.7 | – | 0.75 | 5 | PT1/2 | PT1/2 | 363×240×353 | 24 |
SW-25S | 370 | 450 | 2.3 | 1.3 | 1.5 | 6 | VF25 | PS1 | 780×445×494 | 50 |
SW-50S | 700 | 850 | 2.3 | 1.3 | 2.2 | 8 | VF25 | PS1 | 820×454×494 | 58 |
SW-100 2S | 1250 | 1500 | 2.3 | 0.8 | 3.7 | 10 | VF40 | PS2 | 1000×590×605 | 120 |
SW-150S | 2100 | 2500 | 2.3 | 0.8 | 5.5 | 12 | VF50 | PS2 | 1154×713×625 | 140 |
SW-200S | 2500 | 3000 | 2.3 | 0.8 | 7.5 | 16 | VF50 | 50A | 1320×795×760 | 185 |
SW-300S | 4500 | 5500 | 2.3 | 0.8 | 11/15(50/60Hz) | 35 | VF50 | VG80 | 1610×895×877 | 350 |
SW-600 3S | 10000 | 10000 | 2.3 | 0.8 | 30 | 80 | VF80 | 150A | 1560×1220×1200 | 700 |

神港精机油回转真空泵 SR-B型、SRP-B型/SR型/SVC型产品介绍:
Oil-Sealed Rotary Pump
型号表示 | 设计排气速度(L/min) | 电动机(kW) | 油量(L) | 吸气口径 | 排气口径 | 最小冷却水量(L/min) | 寸法寸法D×W×H | 重量(kg) |
SR-1500B | 1540 | 2.2 | 4 | VG50 | PS1/2 | 空冷 | 820×550×750 | 190 |
SR-20B2 | 2040 | 3.7 | 5 | VG80 | PS2 | 5 | 677×552×870 | 260 |
SR-25B2 | 2520 | 3.7 | 5 | VG80 | PS2 | 5 | 677×552×870 | 260 |
SR-30B2 | 3040 | 3.7 | 11 | VG80 | PS2 | 5 | 775×590×910 | 400 |
SR-37B2 | 3740 | 5.5 | 11 | VG80 | PS2 | 5 | 775×590×910 | 400 |
SR-60B2 | 6180 | 7.5 | 20 | VG100 | 80A | 5 | 910×720×1120 | 725 |
SR-75B2 | 7660 | 11 | 20 | VG100 | 80A | 5 | 910×720×1120 | 725 |
SRP-15000B | 15300 | 22 | 54 | VG150 | 120A | 10 | 1210×1230×1680 | 1560 |
SR-500 | 550 | 0.75 | 2.5 | VG40 | PS1 | 空冷 | 660×380×560 | 74 |
SR-800 | 803 | 1.5 | 3 | VG50 | PS1/2 | 空冷 | 730×400×600 | 105 |
SVC-150 | 158 | 0.4 | 1.8 | φ34 | PF1 | 空冷 | 500×300×370 | 39 |
SVC-300 | 315 | 0.75 | 2.1 | φ34 | PF1 | 空冷 | 500×300×370 | 43 |

神港精机油回转真空泵 SGD型产品介绍:
Oil-Sealed Rotary Pump
型号表示 | 排气速度 | 电动机(kW) | 油量(L) | 吸气口径 | 排气口径 | 寸法(mm)D×W×H | 重量(kg) | |
50Hz | 60Hz | |||||||
SGD-400 | 378 | 454 | 0.75 | 1.5 | VG40 | PT1 | 238×603×340 | 46 |
SGD-600 | 580 | 700 | 1.5 | 3 | VG40 | PT1 | 304×709×386 | 52 |
SGD-900 | 790 | 950 | 1.5 | 3.5 | VG50 | PT1 1/2 | 304×767×386 | 62 |
SGD-1300 | 1130 | 1360 | 2.2 | 5 | VG50 | PT1 1/2 | 304×874×386 | 72 |

神港精机机械增压泵SMB系列相关型号表示:
- SMB・SMB-C型
SMB-200
SMB-C06
SMB-C15
SMB-C25
SMB-5000
SMB-10000 - SMB-CM型
- SMB-D(DM)型
SMB-100D
SMB-100DM
SMB-300D
SMB-300DM
SMB-600D
SMB-600DM

神港精机干式真空泵产品介绍:
环境性能要求的真空泵
型号表示 | 排气速度 | 电动机(DCBL)(kW) | 润滑油量(L) | 吸气口径 | 排气口径 | 冷却水量(L/min) | 寸法(mm)D×W×H | 重量(kg) | |
POW | ECO | ||||||||
SSH-100 | 1300 | 1030 | 3.7 | 1 | NW50 | NW40 | 5 | 1126×442×537 | 240 |
SSH-150 | 2100 | 1710 | 5.5 | 1.1 | NW80 | NW40 | 7 | 1272×462×565 | 310 |
SSH-200 | 3000 | 2500 | 7.5 | 1.1 | NW80 | NW40 | 7 | 1316×472×628 | 400 |
神港精机干式真空泵SST型产品介绍:
型号表示 | 排气速度 | 到达压力 (Pa) | 电动机(kW) | 润滑油量(L) | 吸气口径 | 排气口径 | 冷却水量(L/min) | 寸法(mm)D×W×H | 重量(kg) | ||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||||||||
SST-100 | 970 | 1220 | 1 | 0.8 | 3.7 | 1 | VG50 | Rc2 | 5 | 995×490×682 | 200 |
SST-150 | 1610 | 1970 | 1 | 0.7 | 5.5 | 1.1 | VG80 | Rc2 | 7 | 1088×494×720 | 240 |
SST-200 | 2350 | 2800 | 0.9 | 0.6 | 7.5 | 1.1 | VG80 | Rc2 | 7 | 1138×500×750 | 400 |