MITSUBISHI GM-SSB SERIES – Geared Motor
GM-SSB系列产品特点:
- 单相全闭电机
- 平行轴、脚座安装
- 单相:100 V 0.1 KW~0.4KW
- 减速比: 1/3 ~ 1/1200
型号表示 | 安装方式 | 轴 | 电机功率(KW) | 保护构造 | 减速比 | 转速(rpm)50Hz | 转速(rpm60Hz |
GM-SSB 0.1kW 1/3 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/3 | 500 | 600 |
GM-SSB 0.1kW 1/5 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/5 | 300 | 360 |
GM-SSB 0.1kW 1/10 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/10 | 150 | 180 |
GM-SSB 0.1kW 1/15 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/15 | 100 | 120 |
GM-SSB 0.1kW 1/20 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/20 | 75 | 90 |
GM-SSB 0.1kW 1/25 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/25 | 60 | 72 |
GM-SSB 0.1kW 1/30 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/30 | 50 | 60 |
GM-SSB 0.1kW 1/40 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 |
GM-SSB 0.1kW 1/50 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 |
GM-SSB 0.1kW 1/60 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 |
GM-SSB 0.1kW 1/80 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 |
GM-SSB 0.1kW 1/100 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 |
GM-SSB 0.1kW 1/120 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 |
GM-SSB 0.1kW 1/160 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 |
GM-SSB 0.1kW 1/200 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 |
GM-SSB 0.1kW 1/270 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 270 | 5.6 | 6.7 |
GM-SSB 0.1kW 1/360 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 360 | 4.2 | 5 |
GM-SSB 0.1kW 1/450 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 450 | 3.3 | 4 |
GM-SSB 0.1kW 1/540 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 540 | 2.8 | 3.3 |
GM-SSB 0.1kW 1/720 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 720 | 2.1 | 2.5 |
GM-SSB 0.1kW 1/900 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 900 | 1.7 | 2 |
GM-SSB 0.1kW 1/1200 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.1 | 屋内 | 1/ 1200 | 1.25 | 1.5 |
GM-SSB 0.2kW 1/3 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/3 | 500 | 600 |
GM-SSB 0.2kW 1/5 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/5 | 300 | 360 |
GM-SSB 0.2kW 1/10 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/10 | 150 | 180 |
GM-SSB 0.2kW 1/15 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/15 | 100 | 120 |
GM-SSB 0.2kW 1/20 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/20 | 75 | 90 |
GM-SSB 0.2kW 1/25 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/25 | 60 | 72 |
GM-SSB 0.2kW 1/30 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/30 | 50 | 60 |
GM-SSB 0.2kW 1/40 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 |
GM-SSB 0.2kW 1/50 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 |
GM-SSB 0.2kW 1/60 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 |
GM-SSB 0.2kW 1/80 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 |
GM-SSB 0.2kW 1/100 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 |
GM-SSB 0.2kW 1/120 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 |
GM-SSB 0.2kW 1/160 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 |
GM-SSB 0.2kW 1/200 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 |
GM-SSB 0.2kW 1/270 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 270 | 5.6 | 6.7 |
GM-SSB 0.2kW 1/360 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 360 | 4.2 | 5 |
GM-SSB 0.2kW 1/450 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 450 | 3.3 | 4 |
GM-SSB 0.2kW 1/540 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 540 | 2.8 | 3.3 |
GM-SSB 0.2kW 1/720 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 720 | 2.1 | 2.5 |
GM-SSB 0.2kW 1/900 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 900 | 1.7 | 2 |
GM-SSB 0.2kW 1/1200 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.2 | 屋内 | 1/ 1200 | 1.25 | 1.5 |
GM-SSB 0.4kW 1/3 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/3 | 500 | 600 |
GM-SSB 0.4kW 1/5 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/5 | 300 | 360 |
GM-SSB 0.4kW 1/10 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/10 | 150 | 180 |
GM-SSB 0.4kW 1/15 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/15 | 100 | 120 |
GM-SSB 0.4kW 1/20 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/20 | 75 | 90 |
GM-SSB 0.4kW 1/25 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/25 | 60 | 72 |
GM-SSB 0.4kW 1/30 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/30 | 50 | 60 |
GM-SSB 0.4kW 1/40 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 40 | 37.5 | 45 |
GM-SSB 0.4kW 1/50 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 50 | 30 | 36 |
GM-SSB 0.4kW 1/60 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 60 | 25 | 30 |
GM-SSB 0.4kW 1/80 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 80 | 18.75 | 22.5 |
GM-SSB 0.4kW 1/100 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 100 | 15 | 18 |
GM-SSB 0.4kW 1/120 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 120 | 12.5 | 15 |
GM-SSB 0.4kW 1/160 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 160 | 9.375 | 11.25 |
GM-SSB 0.4kW 1/200 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 200 | 7.5 | 9 |
GM-SSB 0.4kW 1/270 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 270 | 5.6 | 6.7 |
GM-SSB 0.4kW 1/360 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 360 | 4.2 | 5 |
GM-SSB 0.4kW 1/450 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 450 | 3.3 | 4 |
GM-SSB 0.4kW 1/540 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 540 | 2.8 | 3.3 |
GM-SSB 0.4kW 1/720 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 720 | 2.1 | 2.5 |
GM-SSB 0.4kW 1/900 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 900 | 1.7 | 2 |
GM-SSB 0.4kW 1/1200 | 脚座安装 | 平行轴 | 0.4 | 屋内 | 1/ 1200 | 1.25 | 1.5 |
暂无评论